Corrisponde al tessuto nominato Serge 600 Blockout Lunar di Copaco
Composizione: | 33% fibra di vetro - 67% PVC | |
Coefficiente di apertura: | 0% | |
Classe reazione al fuoco*: | IT: Classe 1, F: M1, DE: B1 | |
Peso: | 678 gr./mq | |
Spessore: | 0,73 mm | |
Altezza rotolo: | 2100 mm | |
Resistenza alla rottura: | ordito: > 224.2 daN/5cm - trama: > 176.6 daN/5cm | |
Resistenza allo strappo: | ordito: ≥ 8.5 daN - trama: ≥ 9 daN | |
Resistenza alla luce: | >7 | |
Applicazione ZIP: | Zip saldata sul lato back del telo, salvo diversa indicazione. | |
Elaborazione della giunzione: | Giunzione saldata ogni 2100 mm |
N.B. | tessuto alternativo a B601 |
Codice: | 002002 white/alu |
Colore riferimento B601: | 0202 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
Codice: | 001002 grey-white/alu |
Colore riferimento B601: | 0102 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
Codice: | 007007 pearl grey/alu |
Colore riferimento B601: | 0707 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
Codice: | 001001 grey/alu |
Colore riferimento B601: | 0101 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
Codice: | 010010 charcoal/alu |
Colore riferimento B601: | 3030 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
I tessuti tecnici riportati in questa pagina sono un selezione di quelli disponibili per la realizzazione delle tende a rullo. Consigliamo di contattarci o consultare il rivenditore di fiducia per avere ulteriori delucidazioni.
A causa dei limiti tecnici di visualizzazione e di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire dai colori reali. Si consiglia di controllare la scheda colori con i campioni di tessuto prima di effettuare qualsiasi ordine.
I valori e le indicazioni fornite possono subire variazioni e non sono vincolanti.
* I riferimenti di ignifugazione sono quelli riportati dai fornitori di tessuti (come tutti gli altri dati riguardanti le caratteristiche del tessuto): se necessario si consiglia sempre, in fase di preventivo, di accertarsi della presenza del certificato richiesto. I certificati possono infatti essere soggetti a scadenze e/o rinnovi.