Corrisponde al tessuto nominato Satine 5500 di Mermet
Composizione: | 42% fibra di vetro - 58% PVC | |
Coefficiente di apertura: | 4% | |
Classe reazione al fuoco*: | EU: C-s3-d0, IT: Classe 1, FR: M1, DE: B1, GB: BS 476 Pt 6&7 Class 0 | |
Peso: | 520 gr./mq +/- 5% | |
Spessore: | 0,75 mm +/- 5% | |
Altezza rotolo: | 2500 - 2850 - 3200 mm (in funzione del colore) | |
Resistenza alla rottura: | ordito: > 220 daN/5cm - trama: > 200 daN/5cm | |
Resistenza allo strappo: | ordito: ≥ 9 daN - trama: ≥ 8 daN | |
Resistenza alla luce: | >7 | |
Applicazione ZIP: | Zip saldata sul lato back del telo, salvo diversa indicazione. | |
Elaborazione della giunzione: | 2500 - 2850 - 3200 mm (in funzione del colore) |
N.B. | tessuto alternativo a S600 |
Codice: | 0202 white RAL 9003 |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 002002 |
Codice: | 2002 linen-white |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 008002 |
Codice: | 2020 linen RAL 1015 |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 008008 |
Codice: | 1002 sable-white |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 003002 |
Codice: | 1010 sable RAL 1019 |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 003003 |
Codice: | 0110 grey-sable |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 001003 |
Codice: | 0606 bronze RAL 7013 |
Altezza rotolo: | 2850 mm |
Colore riferimento S600: | 011011 |
Codice: | 0101 grey RAL 7037 |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 001001 |
Codice: | 3030 charcoal RAL 7021 |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 010010 |
Codice: | 0707 pearl RAL 7038 |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 007007 |
Codice: | 0702 pearl-white |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 007002 |
Codice: | 0102 grey-white |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 001002 |
Codice: | 0105 grey-canary |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 001006 |
Codice: | 0108 grey-orange |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Colore riferimento S600: | 001004 |
Codice: | 0210 white-sable |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Codice: | 0710 pearl-sable |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Codice: | 0720 pearl-linen |
Massima altezza rotolo: | 3200 mm |
Codice: | 4949 white aluminium RAL 9006 |
Altezza rotolo: | 2850 mm |
Codice: | 1111 pearl mouse grey RAL 7048 |
Altezza rotolo: | 2850 mm |
I tessuti tecnici riportati in questa pagina sono un selezione di quelli disponibili per la realizzazione delle tende a rullo. Consigliamo di contattarci o consultare il rivenditore di fiducia per avere ulteriori delucidazioni.
A causa dei limiti tecnici di visualizzazione e di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire dai colori reali. Si consiglia di controllare la scheda colori con i campioni di tessuto prima di effettuare qualsiasi ordine.
I valori e le indicazioni fornite possono subire variazioni e non sono vincolanti.
* I riferimenti di ignifugazione sono quelli riportati dai fornitori di tessuti (come tutti gli altri dati riguardanti le caratteristiche del tessuto): se necessario si consiglia sempre, in fase di preventivo, di accertarsi della presenza del certificato richiesto. I certificati possono infatti essere soggetti a scadenze e/o rinnovi.