Corrisponde al tessuto nominato Soltis 86 di Serge Ferrari
Composizione: | Poliestere con spalmatura in PVC | |
Metodo di produzione: | Précontraint® | |
Coefficiente di apertura: | 14% | |
Classe reazione al fuoco*: | EU: B-s2-d0, IT: Classe 1, F: M1, DE: B1, USA: NFPA 701 | |
Peso: | 380 +/- 5% gr./mq | |
Spessore: | 0,45 +/- 5% mm | |
Altezza rotolo: | 1770 - 2670 mm in funzione del colore | |
Resistenza alla trazione: | ordito: 230 DaN/5cm - trama: 160 DaN/5cm | |
Resistenza allo strappo: | ordito: 45 DaN - trama: 20 DaN | |
Resistenza alla temperatura: | -30 / +70 °C | |
Biocida reg. DPR 528/2012: | FOLPET | |
Applicazione ZIP: | Zip saldata sul lato retro del telo, salvo diversa indicazione. | |
Elaborazione della giunzione: | Giunzione saldata ogni 1770 o 2670 mm (in funzione del colore) |
Codice: | 2175 champagne (RAL 1015) |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2012 pepper (RAL 1019) |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2148 cocoa - FUORI PRODUZIONE DAL 01.01.2022 |
Altezza rotolo: | 1770 mm |
Codice: | 2166 buttercup (RAL 1003) |
Altezza rotolo: | 1770 mm |
Codice: | 8204 orange (RAL 2000) |
Altezza rotolo: | 1770 mm |
Codice: | 8255 red (RAL 3031) |
Altezza rotolo: | 1770 mm |
Codice: | 2158 moss green (RAL 6021) |
Altezza rotolo: | 1770 mm |
Codice: | 2161 midnight blue - FUORI PRODUZIONE |
Altezza rotolo: | 1770 mm |
Codice: | 2053 black - FUORI PRODUZIONE DAL 01.01.2022 |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2044 white (RAL 9010) |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2051 aluminum/white (RAL 9006) |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2048 aluminum/aluminum (RAL 9006) |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2045 beaten metal (RAL 9006) |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2135 sandy beige (RAL 1019) |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2046 aluminum/oat (RAL 9006) |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2043 bronze |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2171 boulder (RAL 7004) |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2167 concrete (RAL 7015) |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2047 anthracite (RAL 7016) |
Massima altezza rotolo: | 2670 mm |
Codice: | 2068 aluminum/anthracite (RAL 9006) |
Altezza rotolo: | 1770 mm |
I tessuti tecnici riportati in questa pagina sono un selezione di quelli disponibili per la realizzazione delle tende a rullo. Consigliamo di contattarci o consultare il rivenditore di fiducia per avere ulteriori delucidazioni.
A causa dei limiti tecnici di visualizzazione e di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire dai colori reali. Si consiglia di controllare la scheda colori con i campioni di tessuto prima di effettuare qualsiasi ordine.
I valori e le indicazioni fornite possono subire variazioni e non sono vincolanti.
* I riferimenti di ignifugazione sono quelli riportati dai fornitori di tessuti (come tutti gli altri dati riguardanti le caratteristiche del tessuto): se necessario si consiglia sempre, in fase di preventivo, di accertarsi della presenza del certificato richiesto. I certificati possono infatti essere soggetti a scadenze e/o rinnovi.